Hai kawan-kawan IESP, para calon penentu kebijakan.. apa kabar? semoga sukses selalu :)
Keluarga Besar Himesbang Fe Unsoed mengucapkan selamat berlibur pada kawan-kawan IESP yang tengah menghabiskan masa liburannya, serta tetep semangat bagi kawan-kawan yang tengah mengikuti Semester Pendek dan selamat berjuang bagi kawan-kawan yang tengah melaksanakan bhakti nyata pengabdian masyarakat. Dan tak lupa, Keluarga Besar HImesbang Fe Unsoed juga mengucapkan selamat datang bagi kawan-kawan mahasiswa baru angkatan 2010, selamat datang di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman - Purwokerto :)
Bagi kawan-kawan yang berkepentingan, berikut daftar mata kuliah yang dapat diambil di setiap semesternya..
| SEMESTER 1 | |||
No | Mata Kuliah | Kode | Kredit | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Agama Kewarganegaraan Jati Diri UNSOED Matematika Ekonomi 1 Pengantar Bisnis Pengantar Akuntansi Pengantar Ekonomi Makro Pengantar Ekonomi Mikro Bahasa Inggris | UN102 UN107 UN114 EK1051 EK1020 EK1010 EK1012 EK1011 EK1060 | 2 2 2 3 3 3 3 3 3 | |
Total Kredit Semester | 24 | |||
| SEMESTER 2 | |||
No | Mata Kuliah | Kode | Kredit | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Matematika Ekonomi 2 Statistik Ekonomi 1 Bahasa Indonesia Ekonomi Mikro 1 Ekonomi Makro 1 Pancasila Aplikasi Komputer Pengantar Manajemen | EK1052 EK2091 EK1070 EP2061 EP2081 UN101 EK1080 EK1030 | 3 3 2 3 3 2 2 3 | |
9. | Demografi | EP3211 | 3 | |
Total Kredit Semester | 24 | |||
| SEMESTER 3 | |||
No | Mata Kuliah | Kode | Kredit | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Ekonomi Mikro 2 Ekonomi Makro 2 Statistik Ekonomi 2 Ekonomi Publik 1 Sistem Ekonomi Ekonomi Sumber Daya Manusia Ekonomi Pertanian 1 Pengantar Sosiologi | EP2062 EP2082 EK2092 EP2051 EP3070 EP3150 EP3111 EP1230 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | |
Total Kredit Semester | 24 | |||
| SEMESTER 4 | |||
No | Mata Kuliah | Kode | Kredit | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. | Sejarah Pemikiran Ekonomi Ekonomi Publik 2 Perekonomian Indonesia Ekonomi Pembangunan 1 Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pengantar Hukum Bisnis | EK1052 EK2091 EK1070 EP2061 EP2081 UN101 | 3 3 3 3 3 3 | |
7. 8. | Ekonomi Koperasi/ Ekonomi Pertanian 2/ Sistem Ekonomi Islam/ Agribisnis/ Ekonomi Pedesaan/ Ekonomi Perkotaan | EP2090/ EP3112/ EK4130/ EP4170/ * / * | 3 3 | |
Total Kredit Semester | 24 | |||
| SEMESTER 5 | |||
No | Mata Kuliah | Kode | Kredit | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. | Ekonomi Moneter 1 Ekonomi Pembangunan 2 Ekonomi Internasional 1 Ekonomi Industri 1 Ekonometri 1 Perencanaan Pembangunan 1 | EP3041 EP2032 EP3081 EP3101 EP3250 EP3181 | 3 3 3 3 3 3 | |
7. | Ekonomi Regional/ Evaluasi Proyek/ Bank dan Lembaga Keuangan/ Teori Ekonomi Kependudukan/ Planologi/ Portofolio dan Analisis Investasi | EP3130/ EP3190/ EP2140/ EP3201/ * / * | 3 | |
Total Kredit Semester | 21 | |||
| SEMESTER 6 | |||
No | Mata Kuliah | Kode | Kredit | |
1. 2. 3. 4. | Ekonomi Moneter 2 Ekonomi Internasional 2 Metodologi Penelitian Ekonometri 2 | EP3042 EP3082 EK3110 EP3251 | 3 3 3 3 | |
5. 6. 7. | Ekonomi Industri 2/ Perencanaan Pembangunan 2/ Ekonomi Manajerial/ Analisis Optimasi/ Kebanksentralan/ Modelling/ MKPK/ Ekonomi Perpajakan/ Manajemen Perbankan | EP3102/ EP3182/ EP3210/ EP3220/ */ */ */ */ * | 3 3 3 | |
Total Kredit Semester | 21 | |||
| SEMESTER 7 | |||
No | Mata Kuliah | Kode | Kredit | |
1. 2. | KKN Skripsi | UN115 EK4990 | 3 6 | |
Total Kredit Semester | 9 | |||
PS:
| Mata Kuliah Wajib |
| Mata Kuliah Pilihan |
Total Kredit Sarjana Ilmu Ekonomi: 146
.JS_
1 komentar:
wahh ternyata ada toh ....
Posting Komentar